In onderstaande tabel zijn alle mutaties die zijn opgenomen in deze tweede bestuursrapportage 2019 weergegeven.
| (bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel) | |||||||
| Omschrijving mutatie | Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Juridische kosten (juridische advisering huisadvocaat) | 12 | Middelen en ondersteuning | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dorpsgericht Werken | 03 | Dienstverlening | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reisdocumenten | 03 | Dienstverlening | -105 | -27 | -27 | 4 | 4 | 
| Verkiezingen meicirculaire | 01 | Bestuurlijke zaken | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mantelzorg | 05 | Transformatie in het sociale domein | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Regiotaxi | 05 | Transformatie in het sociale domein | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nota herijking sociaal domein | 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| OAB | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Voorziening wachtgeld | 01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Voorziening pensioenen | 01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Correctie generatiepact | 14 | Overhead | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Reserves | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vervangen kunststofgrasstenen | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tariefwerkzaamheden kabels en leidingen | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Reclame | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bestrijding EPR | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Onvoorzien | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) | 02 | Veiligheid en handhaving | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leges | 03 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Participatie | 05 | Transformatie in het sociale domein | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Voogdij 18+ | 05 | Transformatie in het sociale domein | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leerplicht MBO | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -14 | -5 | -5 | -5 | -5 | 
| Sportbeleid | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Correctie AVU | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leges APV | 02 | Veiligheid en handhaving | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | 
| MPG | 12 | Middelen en ondersteuning | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Reserves | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bewegingsonderwijs | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| Basisonderwijs | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Voortgezet onderwijs | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Buitensportaccommodaties | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onderhoud buitensport | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Organisatiekosten | 12 | Middelen en ondersteuning | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 
| Nieuwkomers | 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ontdekkingsreis | 12 | Middelen en ondersteuning | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rente | 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Meicirculaire | 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Organisatiekosten | 14 | Overhead | -72 | -72 | 0 | 0 | 0 | 
| RDWI | 05 | Transformatie in het sociale domein | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leerlingenvervoer | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 
| Verkoop kunst | 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GVVP | 10 | Verkeer en vervoer | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Terugbetaling PMD | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toename adressen | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marinierskazerne | 12 | Middelen en ondersteuning | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Reserves | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontdekkingsreis | 12 | Middelen en ondersteuning | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gronden | 12 | Middelen en ondersteuning | -846 | 846 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Reserves | 846 | -846 | 0 | 0 | 0 | |
| Nabestandenpensioen | 01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vervoersmanagement | 14 | Overhead | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Concernopleidingsplan | 14 | Overhead | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| Stelpost Ombuiding organisatiekosten | 14 | Overhead | -28 | -28 | 0 | 0 | 0 | 
| Opbrengst planschade | 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Subsidie breedband | 08 | Economie, Receatie en Toerisme | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Uitkering wethouder | 01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Voormalig personeel | 14 | Overhead | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zonheuvel | 17 | Reserves | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zonheuvel decembercirculaire | 17 | Reserves | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Septembercirculaire | 05 | Transformatie in het sociale domein | 17 | 94 | 23 | 20 | 24 | 
| 13 | Alg. dekkingsmiddelen | -323 | -94 | -23 | -20 | -24 | |
| Anterieure overeenkomsten | 12 | Middelen en ondersteuning | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| bijdrage GGDrU | 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kapitaallasten | 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 10 | Verkeer en vervoer | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Alg. dekkingsmiddelen | 40 | -8 | 0 | -1 | -1 | |
| 14 | Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2e begrotingswijziging Avu | 11 | Openbare Ruimte en Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Diverse kleine afwijkingen | 01 | Bestuurlijke zaken | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 02 | Veiligheid en handhaving | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 03 | Dienstverlening | -1 | -21 | -35 | -99 | -99 | |
| 04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 05 | Transformatie in het sociale domein | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 32 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | -6 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
| 09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | -6 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
| 11 | Openbare Ruimte en Milieu | -19 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| 12 | Middelen en ondersteuning | -25 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 13 | Alg. dekkingsmiddelen | -19 | -3 | -5 | 4 | -1 | |
| 14 | Overhead | -35 | -52 | -52 | -52 | -52 | |
| Totaal mutaties | 827 | -120 | -137 | -162 | -167 | ||

